通知公告
工會關(guān)于開展“希望圖書進校園 我為孩子獻愛心”公益活動捐款情況公示
醫(yī)院各科室:
在新中國成立70周年之際,我院響應內(nèi)蒙古自治區(qū)青少年發(fā)展基金會與北京愛接力慈善基金會共同發(fā)起的“希望圖書進校園 我為孩子獻愛心”公益活動的倡議,根據(jù)赤院黨政辦字【2019】13號文件精神,院黨委高度重視,責成工會廣泛動員職工捐款,為我區(qū)青少年購買《學習社會主義核心價值觀青少年讀本》和《經(jīng)典國學》等圖書,幫助農(nóng)村牧區(qū)青少年成長成才,傳遞社會正能量。在院領(lǐng)導班子帶領(lǐng)下,醫(yī)院工會各分會積極響應號召,全院723名職工參與了捐款,捐贈總計人民幣24999元,具體捐款名單及金額見下表:
序號 | 姓 名 | 捐款金額 | 分會名稱 |
1 | 呂俊 | 200 | 第一分會 |
2 | 周濤 | 200 | 第一分會 |
3 | 付榮華 | 169 | 第一分會 |
4 | 王國華 | 100 | 第一分會 |
5 | 張萍 | 100 | 第一分會 |
6 | 陳鐘黎 | 100 | 第一分會 |
7 | 張福祥 | 100 | 第一分會 |
8 | 張冰新 | 100 | 第一分會 |
9 | 饒家妹 | 100 | 第一分會 |
10 | 郭剛士 | 100 | 第一分會 |
11 | 杜紅宇 | 100 | 第一分會 |
12 | 孫占山 | 100 | 第一分會 |
13 | 王宏偉 | 100 | 第一分會 |
14 | 于媛媛 | 100 | 第一分會 |
15 | 陳曉茹 | 70 | 第一分會 |
16 | 闞曉馳 | 50 | 第一分會 |
17 | 白玉潔 | 50 | 第一分會 |
18 | 賴春玲 | 50 | 第一分會 |
19 | 許樹叢 | 50 | 第一分會 |
20 | 靳明皓 | 50 | 第一分會 |
21 | 邢艷艷 | 50 | 第一分會 |
22 | 李海猛 | 50 | 第一分會 |
23 | 田大鵬 | 50 | 第一分會 |
24 | 賈俊梅 | 50 | 第一分會 |
25 | 王廷艷 | 50 | 第一分會 |
26 | 郝佳林 | 50 | 第一分會 |
27 | 肖紅杰 | 50 | 第一分會 |
28 | 賈玉芹 | 50 | 第一分會 |
29 | 苗宴滄 | 50 | 第一分會 |
30 | 王歡 | 50 | 第一分會 |
31 | 邢鳳艷 | 50 | 第一分會 |
32 | 劉洋(車隊) | 50 | 第一分會 |
33 | 楊曉虎 | 50 | 第一分會 |
34 | 張博晗 | 50 | 第一分會 |
35 | 任龍飛 | 50 | 第一分會 |
36 | 羅一鵬 | 50 | 第一分會 |
37 | 杜治平 | 50 | 第一分會 |
38 | 康佳偉 | 50 | 第一分會 |
39 | 張強 | 50 | 第一分會 |
40 | 劉建男 | 50 | 第一分會 |
41 | 趙云杰 | 50 | 第一分會 |
42 | 馬利川 | 50 | 第一分會 |
43 | 徐玲玲 | 50 | 第一分會 |
44 | 王海艷 | 50 | 第一分會 |
45 | 孟博 | 40 | 第一分會 |
46 | 范紅云 | 30 | 第一分會 |
47 | 武文杰 | 30 | 第一分會 |
48 | 王慧姝 | 30 | 第一分會 |
49 | 馬麗穎 | 30 | 第一分會 |
50 | 劉洋(口腔) | 30 | 第一分會 |
51 | 白楊 | 30 | 第一分會 |
52 | 劉智雙 | 30 | 第一分會 |
53 | 秦文 | 30 | 第一分會 |
54 | 孫鳳瑄 | 30 | 第一分會 |
55 | 孔瑞云 | 30 | 第一分會 |
56 | 喬玉華 | 30 | 第一分會 |
57 | 張彥輝 | 30 | 第一分會 |
58 | 周航宇 | 30 | 第一分會 |
59 | 錢松岳 | 30 | 第一分會 |
60 | 劉宇東 | 30 | 第一分會 |
61 | 秦向利 | 30 | 第一分會 |
62 | 辛松岳 | 30 | 第一分會 |
63 | 鄭立妍 | 30 | 第一分會 |
64 | 趙星辰 | 20 | 第一分會 |
65 | 陳薪宇 | 20 | 第一分會 |
66 | 丁文斌 | 10 | 第一分會 |
67 | 周向偉 | 10 | 第一分會 |
68 | 趙明哲 | 200 | 第二分會 |
69 | 王洪武 | 200 | 第二分會 |
70 | 劉海菊 | 200 | 第二分會 |
71 | 肖勇 | 200 | 第二分會 |
72 | 孟憲軍 | 200 | 第二分會 |
73 | 郭春祥 | 50 | 第二分會 |
74 | 王超 | 100 | 第二分會 |
75 | 趙垵鈺 | 50 | 第二分會 |
76 | 朱可光 | 50 | 第二分會 |
77 | 馬紅 | 50 | 第二分會 |
78 | 馮麗娜 | 50 | 第二分會 |
79 | 吳艷萍 | 50 | 第二分會 |
80 | 劉思文 | 100 | 第二分會 |
81 | 姜珊 | 50 | 第二分會 |
82 | 趙艷玲 | 50 | 第二分會 |
83 | 劉素玲 | 50 | 第二分會 |
84 | 費小杰 | 100 | 第二分會 |
85 | 王翠鳳 | 50 | 第二分會 |
86 | 趙志超 | 50 | 第二分會 |
87 | 方向磊 | 50 | 第二分會 |
88 | 王東鵬 | 20 | 第二分會 |
89 | 王昕 | 50 | 第二分會 |
90 | 李連春 | 50 | 第二分會 |
91 | 杜曉東 | 50 | 第二分會 |
92 | 阮玉芹 | 50 | 第二分會 |
93 | 趙士均 | 50 | 第二分會 |
94 | 郝曉潔 | 50 | 第二分會 |
95 | 郭洪玲 | 50 | 第二分會 |
96 | 馬英(小) | 50 | 第二分會 |
97 | 李俊麗 | 50 | 第二分會 |
98 | 王亞芹 | 50 | 第二分會 |
99 | 朱榮杰 | 50 | 第二分會 |
100 | 李丹丹 | 50 | 第二分會 |
101 | 劉劍 | 50 | 第二分會 |
102 | 閆志會 | 50 | 第二分會 |
103 | 鄭鳴昕 | 50 | 第二分會 |
104 | 丁坤 | 50 | 第二分會 |
105 | 高竟存 | 50 | 第二分會 |
106 | 韓嘯 | 50 | 第二分會 |
107 | 潘偉龍 | 50 | 第二分會 |
108 | 王黎 | 50 | 第二分會 |
109 | 咸立飛 | 20 | 第二分會 |
110 | 于匯洋 | 50 | 第二分會 |
111 | 周旋光 | 50 | 第二分會 |
112 | 王健 | 50 | 第二分會 |
113 | 李培軒 | 50 | 第二分會 |
114 | 杜興軍 | 50 | 第二分會 |
115 | 李航 | 50 | 第二分會 |
116 | 張寶磊 | 50 | 第二分會 |
117 | 朱政 | 50 | 第二分會 |
118 | 靜國超 | 50 | 第二分會 |
119 | 呂沛霖 | 50 | 第二分會 |
120 | 丁力 | 20 | 第二分會 |
121 | 王志達 | 100 | 第二分會 |
122 | 阮麗霞 | 100 | 第二分會 |
123 | 孟慶超 | 50 | 第二分會 |
124 | 丁冬 | 50 | 第二分會 |
125 | 賈艷明 | 50 | 第二分會 |
126 | 齊帥男 | 50 | 第二分會 |
127 | 楊曉東 | 50 | 第二分會 |
128 | 李鐵超 | 50 | 第二分會 |
129 | 王德強 | 50 | 第二分會 |
130 | 林延龍 | 50 | 第二分會 |
131 | 楊震 | 50 | 第二分會 |
132 | 王佳木 | 50 | 第二分會 |
133 | 沈迪 | 50 | 第二分會 |
134 | 李榮成 | 50 | 第三分會 |
135 | 劉穎剛 | 50 | 第三分會 |
136 | 李樹功 | 50 | 第三分會 |
137 | 張海波 | 50 | 第三分會 |
138 | 郭建平 | 50 | 第三分會 |
139 | 張樹龍 | 50 | 第三分會 |
140 | 葛光英 | 50 | 第三分會 |
141 | 劉曉晗 | 50 | 第三分會 |
142 | 趙秀民 | 50 | 第三分會 |
143 | 趙子成 | 50 | 第三分會 |
144 | 關(guān)學宇 | 50 | 第三分會 |
145 | 韓鵬飛 | 20 | 第三分會 |
146 | 魏亞娟 | 20 | 第三分會 |
147 | 陳妍 | 20 | 第三分會 |
148 | 王博 | 20 | 第三分會 |
149 | 張曉東 | 20 | 第三分會 |
150 | 曹哲元 | 10 | 第三分會 |
151 | 徐云龍 | 20 | 第三分會 |
152 | 王艷華 | 20 | 第三分會 |
153 | 劉亞學 | 20 | 第三分會 |
154 | 武功 | 20 | 第三分會 |
155 | 王志華 | 20 | 第三分會 |
156 | 雷慶春 | 20 | 第三分會 |
157 | 劉京 | 20 | 第三分會 |
158 | 衣志奇 | 20 | 第三分會 |
159 | 徐凡博 | 20 | 第三分會 |
160 | 于偉麗 | 20 | 第三分會 |
161 | 張紅梅 | 20 | 第三分會 |
162 | 朱凌華 | 20 | 第三分會 |
163 | 黃鋮鋮 | 100 | 第三分會 |
164 | 楊曉杰 | 100 | 第三分會 |
165 | 王志超 | 100 | 第三分會 |
166 | 寧宇宏 | 100 | 第三分會 |
167 | 仲利娟 | 100 | 第三分會 |
168 | 林珊珊 | 100 | 第三分會 |
169 | 張萍萍 | 50 | 第三分會 |
170 | 杜新新 | 20 | 第三分會 |
171 | 李佳琪 | 20 | 第三分會 |
172 | 張文雅 | 20 | 第三分會 |
173 | 齊昱 | 20 | 第三分會 |
174 | 宗琦 | 20 | 第三分會 |
175 | 艾鳳茹 | 30 | 第三分會 |
176 | 趙曉靜 | 30 | 第三分會 |
177 | 戴云越 | 30 | 第三分會 |
178 | 王美玲 | 30 | 第三分會 |
179 | 季若男 | 30 | 第三分會 |
180 | 仇艷坤 | 30 | 第三分會 |
181 | 宇文悅 | 30 | 第三分會 |
182 | 李迎杰 | 30 | 第三分會 |
183 | 王廣玲 | 30 | 第三分會 |
184 | 姜麗 | 30 | 第三分會 |
185 | 李麗娜 | 30 | 第三分會 |
186 | 韓英杰 | 30 | 第三分會 |
187 | 于晴 | 30 | 第三分會 |
188 | 張瀟屹 | 10 | 第三分會 |
189 | 于春麗 | 10 | 第三分會 |
190 | 李艷英 | 10 | 第三分會 |
191 | 齊慧子 | 10 | 第三分會 |
192 | 胡艷敏 | 10 | 第三分會 |
193 | 李洋(護) | 10 | 第三分會 |
194 | 辛艷玲 | 10 | 第三分會 |
195 | 馮雪艷 | 10 | 第三分會 |
196 | 楊超 | 10 | 第三分會 |
197 | 房佳香 | 10 | 第三分會 |
198 | 秦學文 | 30 | 第四分會 |
199 | 郭玲玲 | 30 | 第四分會 |
200 | 魯艷芝 | 30 | 第四分會 |
201 | 王亞東 | 30 | 第四分會 |
202 | 韓蕾 | 20 | 第四分會 |
203 | 王瑋(檢) | 20 | 第四分會 |
204 | 霍淑冉 | 20 | 第四分會 |
205 | 白雪巖 | 20 | 第四分會 |
206 | 肖偉 | 20 | 第四分會 |
207 | 李曉明 | 20 | 第四分會 |
208 | 徐文靜 | 20 | 第四分會 |
209 | 劉彩玲 | 20 | 第四分會 |
210 | 寧旭光 | 20 | 第四分會 |
211 | 馮艷秋 | 20 | 第四分會 |
212 | 高旭 | 20 | 第四分會 |
213 | 郭麗萍 | 20 | 第四分會 |
214 | 毛禹超 | 20 | 第四分會 |
215 | 劉曉欣 | 20 | 第四分會 |
216 | 林文生 | 30 | 第四分會 |
217 | 馮夢雅 | 20 | 第四分會 |
218 | 范晨晨 | 20 | 第四分會 |
219 | 烏劍 | 20 | 第四分會 |
220 | 李津漫 | 20 | 第四分會 |
221 | 梁博 | 20 | 第四分會 |
222 | 鄭玉芹 | 30 | 第四分會 |
223 | 孫文志 | 30 | 第四分會 |
224 | 楊秋菊 | 20 | 第四分會 |
225 | 崔佳穎 | 30 | 第四分會 |
226 | 李婷婷 | 20 | 第四分會 |
227 | 郭翠霞 | 10 | 第四分會 |
228 | 孟慶旭 | 10 | 第四分會 |
229 | 黃文娟 | 30 | 第四分會 |
230 | 王振榮 | 20 | 第四分會 |
231 | 劉靜(大) | 30 | 第四分會 |
232 | 張冬雪 | 30 | 第四分會 |
233 | 宋國強 | 30 | 第四分會 |
234 | 鄭英慧 | 20 | 第四分會 |
235 | 王莉莉(護) | 20 | 第四分會 |
236 | 倪敏 | 20 | 第四分會 |
237 | 尚倩楠 | 20 | 第四分會 |
238 | 李麗 | 20 | 第四分會 |
239 | 田苗苗 | 20 | 第四分會 |
240 | 馬英(大) | 30 | 第四分會 |
241 | 鄭偉琪 | 20 | 第四分會 |
242 | 徐海玉 | 20 | 第四分會 |
243 | 王宇哲 | 20 | 第四分會 |
244 | 霍鎮(zhèn) | 20 | 第四分會 |
245 | 吳孝麗 | 20 | 第四分會 |
246 | 韓艷琴 | 30 | 第四分會 |
247 | 溫智慧 | 20 | 第四分會 |
248 | 王曉杰 | 20 | 第四分會 |
249 | 王晨輝 | 20 | 第四分會 |
250 | 黨學琴 | 20 | 第四分會 |
251 | 唐亞姝 | 20 | 第四分會 |
252 | 朱文慧 | 30 | 第四分會 |
253 | 張浩然 | 30 | 第四分會 |
254 | 祝娜 | 20 | 第四分會 |
255 | 韓姝麗 | 20 | 第四分會 |
256 | 麻招喜 | 30 | 第四分會 |
257 | 劉淑曼 | 20 | 第四分會 |
258 | 張曉麗 | 20 | 第四分會 |
259 | 夏海波 | 100 | 第五分會 |
260 | 李海峰 | 50 | 第五分會 |
261 | 任曉磊 | 50 | 第五分會 |
262 | 董淑英 | 50 | 第五分會 |
263 | 布仁滿達 | 10 | 第五分會 |
264 | 宋歌 | 10 | 第五分會 |
265 | 辛躍 | 10 | 第五分會 |
266 | 王可心 | 10 | 第五分會 |
267 | 石良 | 10 | 第五分會 |
268 | 李鵬程 | 10 | 第五分會 |
269 | 趙長遠 | 10 | 第五分會 |
270 | 馬德鈺 | 10 | 第五分會 |
271 | 劉麗宇 | 10 | 第五分會 |
272 | 田美超 | 10 | 第五分會 |
273 | 姚春艷 | 10 | 第五分會 |
274 | 趙欣欣 | 10 | 第五分會 |
275 | 張勝男 | 10 | 第五分會 |
276 | 唐艷麗 | 10 | 第五分會 |
277 | 代海英 | 10 | 第五分會 |
278 | 牛星懿 | 10 | 第五分會 |
279 | 劉曉佳 | 10 | 第五分會 |
280 | 謝英楠 | 10 | 第五分會 |
281 | 尤昕昕 | 10 | 第五分會 |
282 | 張洪川 | 10 | 第五分會 |
283 | 趙獻秋 | 10 | 第五分會 |
284 | 鄭曉蘭 | 10 | 第五分會 |
285 | 李秀玲 | 10 | 第五分會 |
286 | 蘭明陽 | 5 | 第五分會 |
287 | 趙子超 | 5 | 第五分會 |
288 | 樊云飛 | 5 | 第五分會 |
289 | 王殿相 | 5 | 第五分會 |
290 | 劉旸 | 5 | 第五分會 |
291 | 蘇賽轍 | 5 | 第五分會 |
292 | 汪洋 | 10 | 第五分會 |
293 | 王冬雪 | 5 | 第五分會 |
294 | 佟鑫 | 5 | 第五分會 |
295 | 安艷磊 | 5 | 第五分會 |
296 | 塔娜 | 5 | 第五分會 |
297 | 田洋 | 5 | 第五分會 |
298 | 戈煥煥 | 5 | 第五分會 |
299 | 劉丹丹 | 5 | 第五分會 |
300 | 曲志宏 | 5 | 第五分會 |
301 | 王奇 | 5 | 第五分會 |
302 | 張雪杰 | 5 | 第五分會 |
303 | 薩仁高娃 | 20 | 第五分會 |
304 | 劉柏軒 | 20 | 第五分會 |
305 | 王利新 | 20 | 第五分會 |
306 | 郭利忠 | 20 | 第五分會 |
307 | 王文龍 | 20 | 第五分會 |
308 | 王小龍 | 20 | 第五分會 |
309 | 劉鳳洋 | 20 | 第五分會 |
310 | 何彥斌 | 20 | 第五分會 |
311 | 朱冰 | 20 | 第五分會 |
312 | 李洪福 | 20 | 第五分會 |
313 | 孔椿翔 | 20 | 第五分會 |
314 | 劉慧敏 | 20 | 第五分會 |
315 | 韓冰 | 20 | 第五分會 |
316 | 王鐵軍 | 20 | 第五分會 |
317 | 劉菲 | 20 | 第五分會 |
318 | 李娟 | 20 | 第五分會 |
319 | 孫愛文 | 20 | 第五分會 |
320 | 王丹 | 20 | 第五分會 |
321 | 李美璇 | 20 | 第五分會 |
322 | 畢中躍 | 20 | 第五分會 |
323 | 楊雪瑩 | 20 | 第五分會 |
324 | 張玲瑀 | 20 | 第五分會 |
325 | 苗冬雪 | 20 | 第五分會 |
326 | 海燕 | 100 | 第六分會 |
327 | 張靜(大) | 100 | 第六分會 |
328 | 李俊明 | 50 | 第六分會 |
329 | 葛艷軍 | 50 | 第六分會 |
330 | 宋曉維 | 50 | 第六分會 |
331 | 李明 | 50 | 第六分會 |
332 | 汪瀟 | 50 | 第六分會 |
333 | 馮麗英 | 50 | 第六分會 |
334 | 高洪波 | 50 | 第六分會 |
335 | 胡志華 | 50 | 第六分會 |
336 | 王璐 | 50 | 第六分會 |
337 | 朱璽卿 | 50 | 第六分會 |
338 | 高艷美 | 50 | 第六分會 |
339 | 陳海東 | 30 | 第六分會 |
340 | 馬鵬飛 | 30 | 第六分會 |
341 | 許麗君 | 20 | 第六分會 |
342 | 張繼紅 | 20 | 第六分會 |
343 | 王瑛華 | 20 | 第六分會 |
344 | 倪旭楠 | 20 | 第六分會 |
345 | 孫媛 | 20 | 第六分會 |
346 | 賈力圖 | 20 | 第六分會 |
347 | 劉婧依 | 20 | 第六分會 |
348 | 張玉 | 20 | 第六分會 |
349 | 付巖 | 20 | 第六分會 |
350 | 婁穎 | 20 | 第六分會 |
351 | 康麗娜 | 20 | 第六分會 |
352 | 胡繼麗 | 20 | 第六分會 |
353 | 羅秀杰 | 20 | 第六分會 |
354 | 董悅 | 20 | 第六分會 |
355 | 陳斌 | 20 | 第六分會 |
356 | 鐘振濤 | 20 | 第六分會 |
357 | 齊云龍 | 20 | 第六分會 |
358 | 程艷艷 | 20 | 第六分會 |
359 | 官慶娟 | 20 | 第六分會 |
360 | 王夢穎 | 20 | 第六分會 |
361 | 李葉 | 20 | 第六分會 |
362 | 付超雨 | 20 | 第六分會 |
363 | 楊小蕾 | 20 | 第六分會 |
364 | 王海旭 | 20 | 第六分會 |
365 | 王文鑫 | 20 | 第六分會 |
366 | 徐雨朦 | 20 | 第六分會 |
367 | 張妍琦 | 20 | 第六分會 |
368 | 張凱悅 | 20 | 第六分會 |
369 | 王江 | 20 | 第六分會 |
370 | 林愛民 | 10 | 第六分會 |
371 | 孫孟林 | 10 | 第六分會 |
372 | 陳佳 | 10 | 第六分會 |
373 | 趙顯飛 | 10 | 第六分會 |
374 | 夏天一 | 10 | 第六分會 |
375 | 張悅 | 10 | 第六分會 |
376 | 張為然 | 10 | 第六分會 |
377 | 王炳元 | 10 | 第六分會 |
378 | 王鵬飛 | 10 | 第六分會 |
379 | 陳彥杞 | 10 | 第六分會 |
380 | 嚴飛飛 | 10 | 第六分會 |
381 | 夏聰敏 | 10 | 第六分會 |
382 | 趙雪梅 | 10 | 第六分會 |
383 | 程艷芳 | 10 | 第六分會 |
384 | 石文玉 | 10 | 第六分會 |
385 | 鄭偉紅 | 10 | 第六分會 |
386 | 楊君華 | 80 | 第七分會 |
387 | 巴特 | 30 | 第七分會 |
388 | 邵奇 | 30 | 第七分會 |
389 | 曲玲敏 | 30 | 第七分會 |
390 | 張迪 | 30 | 第七分會 |
391 | 朱亞楠 | 30 | 第七分會 |
392 | 付百俊 | 30 | 第七分會 |
393 | 李曉麗 | 30 | 第七分會 |
394 | 黃雪梅 | 30 | 第七分會 |
395 | 任素艷 | 80 | 第七分會 |
396 | 王艷冰 | 100 | 第七分會 |
397 | 李振娟 | 30 | 第七分會 |
398 | 王麗麗 | 30 | 第七分會 |
399 | 董心鑫 | 30 | 第七分會 |
400 | 王佳思 | 30 | 第七分會 |
401 | 王蕊 | 30 | 第七分會 |
402 | 趙丹 | 50 | 第七分會 |
403 | 邵青青 | 30 | 第七分會 |
404 | 韓麗穎 | 30 | 第七分會 |
405 | 于文爭 | 30 | 第七分會 |
406 | 梁艷嬌 | 50 | 第七分會 |
407 | 崔曉波 | 50 | 第七分會 |
408 | 劉???/td> | 30 | 第七分會 |
409 | 畢嘯 | 50 | 第七分會 |
410 | 張磊(護) | 50 | 第七分會 |
411 | 岳峰 | 30 | 第七分會 |
412 | 張?zhí)扃?/td> | 30 | 第七分會 |
413 | 張羽菲 | 30 | 第七分會 |
414 | 常宇龍 | 30 | 第七分會 |
415 | 李佳芯 | 30 | 第七分會 |
416 | 趙紅川 | 30 | 第七分會 |
417 | 蔣昆 | 30 | 第七分會 |
418 | 蘇佳怡 | 30 | 第七分會 |
419 | 張素梅 | 80 | 第七分會 |
420 | 王艷 | 80 | 第七分會 |
421 | 高麗晶 | 50 | 第七分會 |
422 | 王志莉 | 30 | 第七分會 |
423 | 胥雪蓮 | 30 | 第七分會 |
424 | 袁輝 | 80 | 第七分會 |
425 | 李月娜 | 30 | 第七分會 |
426 | 董曉平 | 80 | 第七分會 |
427 | 林敏男 | 50 | 第七分會 |
428 | 郭鳳云 | 100 | 第七分會 |
429 | 徐淑梅 | 100 | 第七分會 |
430 | 孫雪梅 | 30 | 第七分會 |
431 | 付麗娟 | 100 | 第七分會 |
432 | 張鐵紅 | 100 | 第七分會 |
433 | 楊翠玲 | 80 | 第七分會 |
434 | 宗嘉偉 | 100 | 第七分會 |
435 | 馬艷芳 | 50 | 第七分會 |
436 | 李亞楠 | 50 | 第七分會 |
437 | 李楠 | 30 | 第七分會 |
438 | 烏尼日 | 30 | 第七分會 |
439 | 劉欣 | 30 | 第七分會 |
440 | 張令茹 | 30 | 第七分會 |
441 | 李曉雪(?。?/td> | 30 | 第七分會 |
442 | 紀春波 | 30 | 第七分會 |
443 | 張宇超 | 30 | 第七分會 |
444 | 辛啟蒙 | 30 | 第七分會 |
445 | 趙英男 | 30 | 第七分會 |
446 | 于雪麗 | 30 | 第七分會 |
447 | 李廣超 | 30 | 第七分會 |
448 | 李穎 | 30 | 第七分會 |
449 | 孟祥秋 | 30 | 第七分會 |
450 | 金峰 | 50 | 第七分會 |
451 | 周艷麗 | 30 | 第七分會 |
452 | 郭福祿 | 30 | 第七分會 |
453 | 利利 | 30 | 第七分會 |
454 | 李艷波 | 30 | 第七分會 |
455 | 宋佳琪 | 30 | 第七分會 |
456 | 曹瑾美 | 30 | 第七分會 |
457 | 夏景義 | 20 | 第八分會 |
458 | 趙麗娜 | 20 | 第八分會 |
459 | 李靜文 | 10 | 第八分會 |
460 | 李雪 | 10 | 第八分會 |
461 | 董陽陽 | 10 | 第八分會 |
462 | 楊娜 | 10 | 第八分會 |
463 | 馮雪 | 10 | 第八分會 |
464 | 張麗娜(?。?/td> | 10 | 第八分會 |
465 | 張開宇 | 10 | 第八分會 |
466 | 馬蕊 | 10 | 第八分會 |
467 | 武志慧 | 10 | 第八分會 |
468 | 潘丹 | 20 | 第八分會 |
469 | 曲建嬌 | 10 | 第八分會 |
470 | 羅會東 | 20 | 第八分會 |
471 | 姚振環(huán) | 20 | 第八分會 |
472 | 車曉宇 | 20 | 第八分會 |
473 | 倪敬凱 | 20 | 第八分會 |
474 | 丁洪春 | 20 | 第八分會 |
475 | 楊志勇 | 60 | 第八分會 |
476 | 畢學鳳 | 50 | 第八分會 |
477 | 高麗霞 | 20 | 第八分會 |
478 | 祁穎 | 20 | 第八分會 |
479 | 薛峰 | 20 | 第八分會 |
480 | 張雪峰 | 10 | 第八分會 |
481 | 劉欣欣 | 10 | 第八分會 |
482 | 張鳳娟 | 20 | 第八分會 |
483 | 趙國全 | 20 | 第八分會 |
484 | 徐國杰 | 10 | 第八分會 |
485 | 劉金欣 | 10 | 第八分會 |
486 | 崔海婷 | 10 | 第八分會 |
487 | 薩其茹拉 | 20 | 第八分會 |
488 | 王雪輝 | 20 | 第八分會 |
489 | 溫心 | 10 | 第八分會 |
490 | 李艷麗 | 10 | 第八分會 |
491 | 王及超 | 20 | 第八分會 |
492 | 趙文環(huán) | 20 | 第八分會 |
493 | 王志丹 | 20 | 第八分會 |
494 | 南平平 | 100 | 第八分會 |
495 | 王洪飛 | 20 | 第八分會 |
496 | 劉偉(小) | 20 | 第八分會 |
497 | 劉志萍 | 20 | 第八分會 |
498 | 陳永麗 | 20 | 第八分會 |
499 | 任麗娟 | 20 | 第八分會 |
500 | 趙瑩 | 20 | 第八分會 |
501 | 周鑫 | 20 | 第八分會 |
502 | 閆巖 | 20 | 第八分會 |
503 | 王彥青 | 50 | 第八分會 |
504 | 劉良力 | 20 | 第八分會 |
505 | 李瑩 | 20 | 第八分會 |
506 | 何靈麗 | 20 | 第八分會 |
507 | 烏美茹 | 20 | 第八分會 |
508 | 艾廣山 | 100 | 第九分會 |
509 | 王利茹 | 100 | 第九分會 |
510 | 禹赫丹 | 100 | 第九分會 |
511 | 杜燕波 | 20 | 第九分會 |
512 | 陶穎 | 20 | 第九分會 |
513 | 鮑曉雪 | 20 | 第九分會 |
514 | 齊艷 | 30 | 第九分會 |
515 | 李媛媛 | 30 | 第九分會 |
516 | 王瑋(醫(yī)) | 50 | 第九分會 |
517 | 翟陽 | 20 | 第九分會 |
518 | 曹艷娜 | 20 | 第九分會 |
519 | 朱曉艷 | 50 | 第九分會 |
520 | 孫立波 | 20 | 第九分會 |
521 | 袁利 | 20 | 第九分會 |
522 | 尹天琦 | 20 | 第九分會 |
523 | 王曉明 | 20 | 第九分會 |
524 | 王蘊生 | 20 | 第九分會 |
525 | 劉霄飛 | 20 | 第九分會 |
526 | 劉曉晨 | 20 | 第九分會 |
527 | 王文宇 | 20 | 第九分會 |
528 | 夏旭東 | 30 | 第九分會 |
529 | 李文波 | 30 | 第九分會 |
530 | 董奧玄 | 30 | 第九分會 |
531 | 李曉嵐 | 50 | 第九分會 |
532 | 陳雪 | 20 | 第九分會 |
533 | 李曉艷 | 50 | 第九分會 |
534 | 海斯佳 | 30 | 第九分會 |
535 | 趙如意 | 50 | 第九分會 |
536 | 趙全會 | 30 | 第九分會 |
537 | 康寧 | 20 | 第九分會 |
538 | 付佳穎 | 30 | 第九分會 |
539 | 周園園 | 30 | 第九分會 |
540 | 程曉丹 | 20 | 第九分會 |
541 | 連立苓 | 20 | 第九分會 |
542 | 娜琴 | 20 | 第九分會 |
543 | 李云鵬 | 20 | 第九分會 |
544 | 張磊(醫(yī)) | 20 | 第九分會 |
545 | 姜文雙 | 20 | 第九分會 |
546 | 于曉娟 | 20 | 第九分會 |
547 | 鮑玉茹 | 50 | 第九分會 |
548 | 于景榮 | 50 | 第九分會 |
549 | 武曉奇 | 30 | 第九分會 |
550 | 龔玉美 | 20 | 第九分會 |
551 | 劉艷艷 | 50 | 第九分會 |
552 | 楊波 | 50 | 第九分會 |
553 | 趙艷茹 | 50 | 第九分會 |
554 | 王書德 | 20 | 第九分會 |
555 | 周玲 | 20 | 第九分會 |
556 | 畢麗麗 | 20 | 第九分會 |
557 | 楊柳 | 20 | 第九分會 |
558 | 劉敏 | 20 | 第九分會 |
559 | 張智穎 | 20 | 第九分會 |
560 | 譚文晶 | 20 | 第九分會 |
561 | 潘宇 | 20 | 第九分會 |
562 | 杜小娟 | 20 | 第九分會 |
563 | 季文帥 | 20 | 第九分會 |
564 | 趙晗芳 | 20 | 第九分會 |
565 | 張靜(?。?/td> | 20 | 第九分會 |
566 | 孫文平 | 20 | 第九分會 |
567 | 邵靖宇 | 20 | 第九分會 |
568 | 魏春梅 | 20 | 第九分會 |
569 | 劉穎 | 20 | 第九分會 |
570 | 盛雪娟 | 100 | 第十分會 |
571 | 張春英 | 50 | 第十分會 |
572 | 岳小華 | 50 | 第十分會 |
573 | 高清涵 | 50 | 第十分會 |
574 | 范玉靜 | 50 | 第十分會 |
575 | 曹旋 | 50 | 第十分會 |
576 | 周澤智 | 50 | 第十分會 |
577 | 張永軍 | 50 | 第十分會 |
578 | 齊建達 | 50 | 第十分會 |
579 | 劉琳琳 | 50 | 第十分會 |
580 | 岳曉杰 | 50 | 第十分會 |
581 | 張曉輝 | 50 | 第十分會 |
582 | 王芳穎 | 50 | 第十分會 |
